概要
| タイトル | 交通安全マップ |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 警察庁 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | http://www.npa.go.jp/goiken/index.htm |
| 概要 | さまざまな交通事故のデータや原因の分析結果を一般のドライバーに提供するため、警視庁と国土交通省が協力し、事故多発地点や事故統計情報等を地図を用いて提供を行っています。また運転ルート案内などのサービスもあります。2005年3月より危険予測訓練用プログラムを運用開始しています。 |
| キーワード |
| タイトル | 交通安全マップ |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 警察庁 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | http://www.npa.go.jp/goiken/index.htm |
| 概要 | さまざまな交通事故のデータや原因の分析結果を一般のドライバーに提供するため、警視庁と国土交通省が協力し、事故多発地点や事故統計情報等を地図を用いて提供を行っています。また運転ルート案内などのサービスもあります。2005年3月より危険予測訓練用プログラムを運用開始しています。 |
| キーワード |