概要
| タイトル | ナウファス |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 港湾局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 phb_kag@mlit.go.jp |
| 概要 | ナウファスは国土交通省港湾局、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所及び独立行政法人港湾技術研究所の相互協力の下に構築・運営されている我が国沿岸の波浪情報網です。有義波実況・周期帯波浪実況・潮位実況・毎分沖平均水面をリアルタイムでデータを提供しています。 |
| キーワード |
| タイトル | ナウファス |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 港湾局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 phb_kag@mlit.go.jp |
| 概要 | ナウファスは国土交通省港湾局、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所及び独立行政法人港湾技術研究所の相互協力の下に構築・運営されている我が国沿岸の波浪情報網です。有義波実況・周期帯波浪実況・潮位実況・毎分沖平均水面をリアルタイムでデータを提供しています。 |
| キーワード |