概要
| タイトル | 自治体のGIS導入状況(地方自治情報管理概要参照) |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 総務省 自治行政局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 所属:総務省 氏名:自治行政局地域紹鴎政策室 電話:03-5253-5525 |
| 概要 | 全国の自治体におけるGISの導入状況を紹介します。 |
| キーワード |
| タイトル | 自治体のGIS導入状況(地方自治情報管理概要参照) |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 総務省 自治行政局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 所属:総務省 氏名:自治行政局地域紹鴎政策室 電話:03-5253-5525 |
| 概要 | 全国の自治体におけるGISの導入状況を紹介します。 |
| キーワード |