概要
| タイトル | GISによる数値地図の高度利用に関する研究 |
|---|---|
| 登録日 | 2000年 03月 31日 |
| 監督省庁 | 国土交通省 国土地理院 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 国土地理院企画部地理情報システム推進室 gis@gsi.go.jp |
| 概要 | 平成11年度〜12年度にかけて、民間企業18社との研究を実施しました。 国土地理院が整備済みの数値地図を共同研究者に貸与し、GISを用いて国土地理院が整備して いる各種の数値地図等と、他の空間データとの統合、構造化等を行うなど、利用者が必要とする機能の研究開発を行うことを目的としています。 |
| キーワード |
