概要
| タイトル | JMP2.0とは |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 国土地理院 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 国土地理院クリアリングハウス担当 gsi-ch@gsi.go.jp |
| 概要 | JMP2.0は、地理情報やメタデータに関して専門的な知識を有していないユーザでも、簡単に理解・作成ができるメタデータを目指し、できるだけ項目数を限定したシンプルなプロファイルにしています。 |
| キーワード |
| タイトル | JMP2.0とは |
|---|---|
| 登録日 | |
| 監督省庁 | 国土交通省 国土地理院 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 国土地理院クリアリングハウス担当 gsi-ch@gsi.go.jp |
| 概要 | JMP2.0は、地理情報やメタデータに関して専門的な知識を有していないユーザでも、簡単に理解・作成ができるメタデータを目指し、できるだけ項目数を限定したシンプルなプロファイルにしています。 |
| キーワード |