概要
| タイトル | GIS(地理情報システム)について |
|---|---|
| 登録日 | 2009年 02月 19日 |
| 監督省庁 | 国土交通省 国土計画局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 国土交通省国土計画局参事官室 nsdijp@mlit.go.jp |
| 概要 | 地理情報システム(GIS)とは、位置や空間に関する情報をもったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示できる高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。ここではGISについて分かりやすい解説を掲載しています。 |
| キーワード |
| タイトル | GIS(地理情報システム)について |
|---|---|
| 登録日 | 2009年 02月 19日 |
| 監督省庁 | 国土交通省 国土計画局 |
| リンク先の形式 | HTML |
| 問合せ先 | 国土交通省国土計画局参事官室 nsdijp@mlit.go.jp |
| 概要 | 地理情報システム(GIS)とは、位置や空間に関する情報をもったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示できる高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。ここではGISについて分かりやすい解説を掲載しています。 |
| キーワード |